- كل برميل بمضخة فردية وجهاز تغذية كيميائي
- سيتم تعديل PH من الماء لأفضل حالة رد فعل عن طريق التغذية التلقائية الثلاثة
- سيتم تعديل PH من الماء لأفضل حالة رد فعل عن طريق التغذية التلقائية الثلاثة
حالة: | جديد | الصناعات المعمول بها: | صناعة إعادة تدوير البلاستيك |
---|---|---|---|
موقع صالة العرض: | لا أحد | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
تقرير اختبار الآلات: | قدمت | نوع التسويق: | منتج عادي |
ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | مضخة |
ضمان: | سنة واحدة | إنتاجية: | 5000 لتر / ساعة |
الوزن (كجم): | 20000 كجم | مضخة هواء مذابة: | جروندفوس / الدنمارك |
يكتب: | معدات معالجة مياه الصرف الصناعي | خزان تعديل مياه الصرف الصحي: | بني المشتري |
طلب: | الترشيح | بعد خدمة الضمان: | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت ، |
الاهلية: | 5-20T / ساعة | مواد: | SS304 |
الجهد االكهربى: | 380V / حسب الطلب | ميناء: | شنغهاي |
تسليط الضوء: | آلة تقطيع الألمنيوم لمياه الصرف الصحي,آلة معالجة مياه الصرف الصحي 5000 لتر / ساعة,آلة معالجة مياه الصرف الصحي بالترشيح |
MOOGE العلامة التجارية خط إنتاج إعادة تدوير البلاستيك خط معالجة مياه الصرف الصحي / معالجة مياه الصرف الصحي
نموذج
|
WT-5
|
WT-10
|
|
|
|
|
WT-15
|
WT-20
|
||||
الاهلية
|
5 طن / ساعة
|
10 طن / ساعة
|
|
|
|
|
15 طن / ساعة
|
20 طن / ساعة
|
||||
قوة التشغيل
|
13 كيلو واط
|
21 كيلو واط
|
|
|
|
|
24 كيلو واط
|
26 كيلو واط
|
||||
طلب عامل
|
1-2 عامل
|
1-2 عامل
|
|
|
|
|
2-3 عامل
|
3-4 عامل
|
||||
أبعاد الخط
|
11 * 6 * 5 م
|
13 * 6 * 5 م
|
|
|
|
|
16 * 7 * 5 م
|
19 * 7 * 5 م
|