مصنوع من الفولاذ الناعم
·موقف ثقب قابل للتعديل·يمكن أن يكون مصقول بشكل متكرر
· مضاعفة عمر الخدمة
حالة: | جديد | نوع البلاستيك: | PET PP PE PVC EVA |
---|---|---|---|
نوع الآلة: | كسارة بلاستيك | قدرة الإنتاج القصوى (كجم / ساعة): | 2000 |
السعة الإنتاجية (كجم / ساعة): | 100-2000 كجم / ساعة | يستخدم: | كسارة الزجاجة |
الجهد االكهربى: | 380 فولت 50 هرتز | البعد (L * W * H): | 1105 * 850 * 1920 ملم |
الطاقة (كيلوواط): | 22 | الوزن (T): | 2 |
ضمان: | 1 سنة ، 12 شهر | الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع |
نقاط البيع الرئيسية: | تلقائي | موقع صالة العرض: | مصر |
نوع التسويق: | آخر | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | محرك | اللون: | طلب العملاء |
طلب: | إعادة تدوير نفايات البلاستيك | مادة الشفرات: | SKD-11 |
شفرة الدوار: | 8-12 | شفرة ثابتة: | 4 |
الشاشة (مم): | 14 | اسم: | تكسير النفايات Palstic |
محرك: | تايوان جوانهوا | دورة في الدقيقة: | 580 |
يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت | بعد خدمة الضمان: | الدعم عبر الإنترنت |
موقع الخدمة المحلية: | مصر | ميناء: | شنغهاي |
تسليط الضوء: | آلة طاحونة البلاستيك PVC,آلة طاحونة البلاستيك EVA,آلة طاحونة خردة البلاستيك 2000 كجم / ساعة |
آلة تكسير الزجاجات البلاستيكية
نموذج
|
S-600
|
S-800
|
S-1000
|
S-1200
|
S-1500
|
بليد الدوار
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
شفرة ثابتة
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
شاشة
|
14/16 ملم
|
14/16 ملم
|
14/16 ملم
|
14/16 ملم
|
14/16 ملم
|
قوة
|
30 كيلو واط
|
37/45 كيلو واط
|
45/55 كيلو واط
|
55/75 كيلو واط
|
75/90 كيلو واط
|
الاهلية
|
300 كجم / ساعة
|
500 كجم / ساعة
|
800-1000 كجم / ساعة
|
1000-1500 كجم / ساعة
|
1500-2000 كجم / ساعة
|