-مصنوع من الفولاذ الناعم
-موقف ثقب قابل للتعديل-يمكن أن يكون مصقول بشكل متكرر
- إطالة العمر الافتراضي
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | MOOGE TECH |
إصدار الشهادات: | CE ISO |
الأسعار: | $9,000.00/sets 1-2 sets |
تفاصيل التغليف: | <i>PE tight film, electric in wooden package</i> <b>فيلم PE ضيق ، كهربائي في حزمة خشبية</b><br> <i>p |
القدرة على العرض: | 30 مجموعة / مجموعات سنويًا لكسارة الزجاجة البلاستيكية PET HDPE PP |
حالة: | جديد | نوع البلاستيك: | ABS ، PET ، PE ، HDPE ، PP ، إلخ |
---|---|---|---|
نوع الآلة: | كسارة بلاستيك | قدرة الإنتاج القصوى (كجم / ساعة): | 1500 |
السعة الإنتاجية (كجم / ساعة): | 300 - 1500 كجم / ساعة | يستخدم: | كسارة الزجاجة |
الجهد االكهربى: | 380V / 50Hz / 3Phase أو حسب الطلب | البعد (L * W * H): | وفقا للتخطيط |
الطاقة (كيلوواط): | 55 | الوزن (T): | بسبب طراز مختلف |
ضمان: | سنة واحدة | الصناعات المعمول بها: | مصنع تصنيع الأغذية والمشروبات |
نقاط البيع الرئيسية: | إنتاجية عالية | موقع صالة العرض: | ماليزيا |
نوع التسويق: | منتج جديد 2020 | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | تحمل ، المحرك | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | يتوفر المهندسون لخدمة الآلات في الخارج ، والدعم الفني للفيديو ، وقطع الغيار المجانية ، والتركيب المي |
يكتب: | كسارة زجاجة بلاستيكية PET HDPE PP | سرعة الدوران: | 580 دورة في الدقيقة |
مميزات: | مع محرك جانبي لفتح الحجرة تلقائيًا | طلب: | تكسير مواد النفايات |
حجم المنتج النهائي: | 8-14 ملم | حجم الشبكة (مم): | 10-16 ملم |
قوة المحرك (Kw): | 22،30،37،45،55،75،90 | مادة الشفرات: | SKD-11 أو D2 |
نوع الكسارة: | كسارة فليك بليد | بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت ، قطع الغيار ، الصيانة الميدانية وخدمة الإصلاح |
موقع الخدمة المحلية: | ماليزيا | ميناء: | ميناء شنغهاي لكسارة الزجاجة البلاستيكية PET HDPE PP |
تسليط الضوء: | معدات الطحن البلاستيكية PP,معدات طحن البلاستيك HDPE,آلة طحن خردة زجاجة الحيوانات الأليفة 1500KG / H |
مطحنة بلاستيكية PET / آلة تكسير البلاستيك PP HDPE / كسارة زجاجة بلاستيكية PET HDPE PP
نموذج
|
S-600
|
S-800
|
S-1000
|
S-1200
|
S-1500
|
بليد الدوار
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
شفرة ثابتة
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
شاشة
|
14/16 ملم
|
14/16 ملم
|
14/16 ملم
|
14/16 ملم
|
14/16 ملم
|
قوة
|
30 كيلو واط
|
37/45 كيلو واط
|
45/55 كيلو واط
|
55/75 كيلو واط
|
75/90 كيلو واط
|
الاهلية
|
300 كجم / ساعة
|
500 كجم / ساعة
|
800-1000 كجم / ساعة
|
1000-1500 كجم / ساعة
|
1500-2000 كجم / ساعة
|