حالة: | جديد | نوع البلاستيك: | يموت المواد ، كتلة المواد الكبيرة |
---|---|---|---|
نوع الآلة: | تقطيع البلاستيك | قدرة الإنتاج القصوى (كجم / ساعة): | 2000 |
السعة الإنتاجية (كجم / ساعة): | 300-2000 كجم / ساعة | يستخدم: | كسارة نفايات البلاستيك |
تصميم رمح: | غير مرتبطة | الجهد االكهربى: | 380 فولت 50 هرتز |
البعد (L * W * H): | 1230 * 1010 * 1630 ملم | الطاقة (كيلوواط): | 45 |
الوزن (T): | 2 | ضمان: | 1 سنة ، 12 شهر |
الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع | نقاط البيع الرئيسية: | تلقائي |
موقع صالة العرض: | مصر | نوع التسويق: | آخر |
تقرير اختبار الآلات: | قدمت | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | محرك |
يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج ، الدعم عبر الإنترنت | اللون: | متطلبات العميل |
طلب: | إعادة تدوير نفايات البلاستيك | مادة الشفرات: | 9CrSi / D2 / SKD-11 |
الاهلية: | 300-1500 كجم / ساعة | قطر رمح: | 220-400 مم |
عرض رمح: | 600-1500 ملم | نقل ريش الكمية: | 26-132 قطعة |
غرفة التقطيع: | حسب النموذج | بعد خدمة الضمان: | الدعم عبر الإنترنت |
موقع الخدمة المحلية: | مصر | ميناء: | شنغهاي |
تسليط الضوء: | آلة تقطيع النفايات البلاستيكية الورقية الكرتونية,آلة تقطيع النفايات البلاستيكية تقشر,2000 كجم / ساعة تقطيع زجاجة المياه |
تتمتع شركتنا بخبرة عدة سنوات في تصنيع آلة تقطيع البلاستيك ، ويمكننا إنتاج آلة تقطيع العمود المفرد هذه وفقًا لمتطلباتك ، وهي تستخدم بشكل أساسي لمواد القوالب ، ومواد الكتلة الكبيرة. تتم معالجتها بواسطة آلة الكسارة.
لسحق جميع أنواع البلاستيك اللين والقاسي.موثوقية عالية وكفاءة عالية وصناعة إعادة تدوير البلاستيك الأخرى.
تم تصميم السكين الدائر ومعالجته بشكل خاص من حيث السماكة والشكل والترتيب وما إلى ذلك.
نموذج
|
VS2260
|
VS4080
|
VS40100
|
VS40120
|
VS40150
|
VS48150
|
عرض رمح (مم)
|
600
|
800
|
1000
|
1200
|
1500
|
1500
|
قطر رمح (مم)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
480
|
تحريك شفرات الكمية
|
26
|
46
|
58
|
70
|
88
|
132
|
شفرات ثابتة الكمية
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
القوة الرئيسية
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
90
|
الطاقة الهيدروليكية
|
2.2
|
3
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
رحلة هيدروليكية
|
500
|
850
|
850
|
950
|
950
|
950
|
وزن
|
1550
|
3600
|
4000
|
5000
|
6200
|
8000
|