طلب: | إعادة تدوير زجاجة PET | حالة: | جديد |
---|---|---|---|
الصف التلقائي: | تلقائي | نوع البلاستيك: | حيوان أليف |
السعة الإنتاجية (كجم / ساعة): | 500 - 5000 | نوع الآلة: | خط غسيل زجاجة PET |
قائمة المعدات: | آلة نزح المياه ، خزان الغسيل العائم ، مجفف الهواء الساخن ، فاصل الملصقات ، مزيل الملصقات ، خزان الغس | قدرة الإنتاج القصوى (كجم / ساعة): | 5000 |
الجهد االكهربى: | حسب الطلب | البعد (L * W * H): | 80 م × 6 م × 5 م |
الطاقة (كيلوواط): | 300 | الوزن (T): | 30 |
ضمان: | سنة واحدة | نقاط البيع الرئيسية: | إنتاجية عالية |
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | الصناعات المعمول بها: | إعادة تدوير نفايات البلاستيك |
موقع صالة العرض: | تركيا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة ، البرازيل ، بيرو ، المملكة العربية السعودية ، إندونيسيا | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
نوع التسويق: | منتج عادي | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | المحرك ، المحرك ، والعتاد | ماركة المحرك: | سيمنز أو حسب الطلب |
التحكم في السرعة: | التحكم في العاكس | تحمل العلامة التجارية: | HRB أو حسب الطلب |
مادة جزء الغسيل: | الفولاذ المقاوم للصدأ أو الكربون الصلب | قوة الرجل: | 6-10 شخص |
حجم تقشر النهائي: | 12-14 ملم | استخدام البخار: | اختياري |
طريقة التسخين: | الكهرباء أو البخار أو المصدر | محتوى الرطوبة: | 1٪ |
وزن: | 20000 كلغ | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني بالفيديو ، التثبيت الميداني ، التكليف والتدريب |
بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت ، قطع الغيار ، الصيانة الميدانية وخدمة الإصلاح | موقع الخدمة المحلية: | تركيا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة ، فرنسا ، البرازيل ، بيرو ، المملكة العربية السعودية ، إن |
ميناء: | شنغهاي | ||
تسليط الضوء: | مصنع غسيل إعادة تدوير البلاستيك 500 كجم / ساعة,مصنع غسيل إعادة تدوير البلاستيك 5000 كجم / ساعة,خط غسيل الأغشية البلاستيكية HRB |
مصنع بيع آلة إعادة تدوير زجاجة الحيوانات الأليفة البلاستيكية
نموذج
|
الاهلية
|
الطاقة المركبة
|
استخدام البخار
|
إمدادات المياه
|
المساحة المطلوبة
|
MT-500
|
500 كجم / ساعة
|
185 كيلو واط
|
اختيار اختياري
|
4-5 م3/ ساعة
|
55 * 3.5 * 4.5 م
|
MT-1000
|
1000 كجم / ساعة
|
315 كيلو واط
|
اختيار اختياري
|
5-6 م3/ ساعة
|
62 * 5 * 4.5 م
|
MT-2000
|
2000 كجم / ساعة
|
450 كيلو واط
|
أقترح استخدام
|
10-15 م3/ ساعة
|
80 * 6 * 5 م
|
MT-3000
|
3000 كجم / ساعة
|
600 كيلو واط
|
80000 سعر حراري
|
20-30 م3/ ساعة
|
100 * 8 * 5.5 م
|
MT-4000
|
4000 كجم / ساعة
|
800 كيلو واط
|
100000 سعر حراري
|
30-40 م3/ ساعة
|
135 * 8 * 6.5 م
|
MT-5000
|
5000 كجم / ساعة
|
1000 كيلو واط
|
120000 سعر حراري
|
40-50 م3/ ساعة
|
135 * 8 * 6.5 م
|