جيد أفضل أفضل ، ما قلناه ، ما نقوم به. آلة إعادة تدوير البلاستيك المهنية وآلة بثق البلاستيك.
مكان المنشأ: | الصين جيانغسو |
اسم العلامة التجارية: | YUREFON |
إصدار الشهادات: | CE SGS |
رقم الموديل: | YRMF-400 500 600 800 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | 50days |
وقت التسليم: | 30days |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 300sets/year |
اسم: | آلة تحبيب البلاستيك | نصل مادة: | SKD-11 |
---|---|---|---|
محرك: | سيمنز | قلاب: | شركة أية بي بي |
أقصى سرعة الدوار: | 2800rpm | قطر اللوحة: | 500mm |
خدمة: | مهندس خدمة في الخارج المتاحة | قوة المحرك: | 55KW |
تسليط الضوء: | plastic grinding equipment,powder mills equipment |
80-350kg / h Pnmf البلاستيك PP PE مسحوق صنع طحن آلة طحن
سلسلة MF Plastic Mill هي آلة محورية لمعالجة المواد البلاستيكية الحرارية وطحنها ، مثل PVC ، PE ، PP ، EVA ، PLA ، ABS إلخ ، مع إنتاج عالي ومسحوق رقيق.
إن مطحنة البلاستيك الأوتوماتيكية من سلسلة MF هي سلسلة مطاحن البلاستيك من نوع القرص ، والتي تتميز بمزايا عالية الإنتاجية ومنخفضة الطاقة.
النفايات البلاستيك الطاحن للال PVC EVA PE PP ABS PC HDPE LDPE
لقد استوعبنا التكنولوجيا المتقدمة في الداخل والخارج وطورنا مطحنة طحن SMW التي تنطبق على معالجة مسحوق البلاستيك PVC (صلابة منخفضة إلى معتدلة) ، HDPE وهلم جرا.
وتبين الممارسة والخبرة في مصانع المنتجات البلاستيكية أن وظائف الفيزياء الكيميائية للمنتجات يمكن أن تحافظ على جميع المعلمات من المواد الخام الجديدة دون تغيير في حالة إضافة 20٪ إلى 30٪ من كربونات الكالسيوم ، ويمكن أن يصل الخرج إلى 80-350 كجم / ساعة (وفقًا المواد الكاشطة ودرجة من صفاء ، 30-80mesh). لذلك فإن هذه الماكينة هي أفضل المعدات لتقليل التكلفة ، وتوفير النفقات ، وحسم تراكم النفايات البلاستيكية.
وبعض الخصائص الأخرى.
نموذج | YRMF-400 | YRMF-500 | YRMF-600 | YRMF-800 |
قوة المحرك الرئيسي (kw) | 30 | 37 | 45 | 75 |
طاقة المروحة (kw) | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
قوة الهزاز (كيلو واط) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 0.75 * 2 |
طاقة التغذية (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
ماكس. الإخراج (كغم / ساعة) | 120 | 250 | 350 | 450 |
الأبعاد (مم) | 2200 * 1500 * 1600 | 3000 * 2800 * 3900 | 3200 * 3000 * 4200 | 3500 * 3200 * 4500 |
الوزن (كلغ) | 1100 | 1680 | 2280 | 2880 |
اتصل شخص: Henry
الهاتف :: +8613773240086